📊 Comparativa de modelos (en vivo)
| Bot | Inicial | Equity | PnL $ | PnL % | Trades cerrados | WR | PnL realizado (pts) | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● V7 | $20.76 | $20.50 | -0.26 | -1.27% | 2 | 0% | -4.54 | 🟢 LONG (-0.00%) |
| ● V3 | $23.00 | $22.06 | -0.94 | -4.07% | 2 | 0% | -2.25 | ⚪ cash |
| ● V6 | $21.00 | $20.13 | -0.87 | -4.13% | 1 | 0% | -3.07 | 🟢 LONG (+0.12%) |
| ● V5 | $20.00 | $18.89 | -1.11 | -5.54% | 1 | 0% | -3.99 | 🟢 LONG (+0.72%) |
| ● V2 | $23.00 | $21.42 | -1.58 | -6.85% | 2 | 50% | -3.19 | 🟢 LONG (+0.12%) |
| ● V4 | $23.00 | $20.88 | -2.12 | -9.20% | 2 | 0% | -4.68 | ⚪ cash |
| FLEET | $130.76 | $123.89 | -6.87 | -5.25% (B&H -17.9%) | 10 | α vs B&H: +12.6 pts | ||
PnL % = equity actual (posiciones marcadas a precio en vivo) vs capital inicial del periodo de logs. PnL realizado = suma de pnl_pct de los trades cerrados. V7 medido desde el reconcile de wallet (01-jun).
📈 Equity vs Buy&Hold (% desde inicio, mark-to-market)
— V2 (-6.9%) — V3 (-4.1%) — V4 (-9.2%) — V5 (-5.6%) — V6 (-5.1%) — V7 (-1.3%) - - BTC B&H (-17.9%)
Cada línea = equity del bot reconstruido barra a barra desde sus logs (posición marcada al precio BTC de cada barra). La línea gris discontinua es comprar-y-mantener BTC: la distancia vertical entre cada bot y la gris es su alpha.
🧾 Todos los trades (cerrados y abiertos)
| Bot | Fecha | Tipo | Precio | PnL % | Motivo salida | Barras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● V4 | 2026-06-12 06:15:00 | EXIT | $63,087 | -0.83% | trail_bear | 359 |
| ● V3 | 2026-06-12 06:15:00 | EXIT | $63,087 | -0.86% | trailing_stop | 359 |
| ● V5 | 2026-06-08 23:30:00 | ENTER | $63,153 | abierta (+0.72%) | ||
| ● V7 | 2026-06-08 12:45:00 | ENTER | $63,626 | abierta (-0.00%) | ||
| ● V6 | 2026-06-08 12:45:00 | ENTER | $63,558 | abierta (+0.12%) | ||
| ● V4 | 2026-06-08 12:45:00 | ENTER | $63,606 | → cerrada después | ||
| ● V3 | 2026-06-08 12:45:00 | ENTER | $63,613 | → cerrada después | ||
| ● V2 | 2026-06-08 12:45:00 | ENTER | $63,550 | abierta (+0.12%) | ||
| ● V7 | 2026-06-02 02:30:00 | EXIT | $70,716 | -1.05% | gru | 38 |
| ● V5 | 2026-06-02 02:30:00 | EXIT | $70,700 | -3.99% | gru | 370 |
| ● V4 | 2026-06-02 02:30:00 | EXIT | $70,700 | -3.85% | gru_danger_bear | 107 |
| ● V3 | 2026-06-02 02:30:00 | EXIT | $70,693 | -1.39% | gru_danger | 36 |
| ● V2 | 2026-06-02 02:30:00 | EXIT | $70,711 | -3.43% | danger | 97 |
| ● V3 | 2026-06-01 17:30:00 | ENTER | $71,669 | → cerrada después | ||
| ● V7 | 2026-06-01 17:00:00 | ENTER | $71,451 | abierta (-0.00%) | ||
| ● V6 | 2026-06-01 15:45:00 | EXIT | $71,204 | -3.07% | gru | 54 |
| ● V7 | 2026-06-01 15:30:00 | EXIT | $71,010 | -3.49% | gru | 86 |
| ● V6 | 2026-06-01 02:15:00 | ENTER | $73,466 | abierta (+0.12%) | ||
| ● V2 | 2026-06-01 02:00:00 | ENTER | $73,207 | abierta (+0.12%) | ||
| ● V4 | 2026-05-31 23:45:00 | ENTER | $73,510 | → cerrada después | ||
| ● V2 | 2026-05-29 18:00:00 | EXIT | $73,922 | +0.24% | danger | 43 |
⚠️ Muestra estadísticamente pequeña: con ~8 trades cerrados y correlación ~0,9 entre bots, equivalen a ~3 apuestas independientes — aún no se puede confirmar ni descartar el edge (gate: 40 round-trips). Ver la Guía del salto de calidad.