📊 Comparativa de modelos (en vivo)
| Bot | Inicial | Equity | PnL $ | PnL % | Trades cerrados | WR | PnL realizado (pts) | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● V7 | $20.76 | $20.23 | -0.53 | -2.56% | 4 | 0% | -9.46 | 🟢 LONG (+5.90%) |
| ● V6 | $21.00 | $20.22 | -0.78 | -3.73% | 3 | 0% | -7.86 | 🟢 LONG (+5.90%) |
| ● V5 | $20.00 | $18.99 | -1.01 | -5.05% | 3 | 0% | -8.17 | 🟢 LONG (+5.90%) |
| ● V2 | $23.00 | $21.61 | -1.39 | -6.05% | 4 | 25% | -7.27 | 🟢 LONG (+5.50%) |
| ● V3 | $23.00 | $21.55 | -1.45 | -6.32% | 4 | 0% | -9.64 | 🟢 LONG (+5.60%) |
| ● V4 | $23.00 | $20.27 | -2.73 | -11.88% | 3 | 0% | -12.61 | 🟢 LONG (+5.55%) |
| FLEET | $130.76 | $122.86 | -7.90 | -6.04% (B&H -18.2%) | 21 | α vs B&H: +12.1 pts | ||
PnL % = equity actual (posiciones marcadas a precio en vivo) vs capital inicial del periodo de logs. PnL realizado = suma de pnl_pct de los trades cerrados. V7 medido desde el reconcile de wallet (01-jun).
📈 Equity vs Buy&Hold (% desde inicio, mark-to-market)
— V2 (-6.2%) — V3 (-6.5%) — V4 (-12.0%) — V5 (-5.2%) — V6 (-3.9%) — V7 (-2.7%) - - BTC B&H (-18.2%)
Cada línea = equity del bot reconstruido barra a barra desde sus logs (posición marcada al precio BTC de cada barra). La línea gris discontinua es comprar-y-mantener BTC: la distancia vertical entre cada bot y la gris es su alpha.
🧾 Todos los trades (cerrados y abiertos)
| Bot | Fecha | Tipo | Precio | PnL % | Motivo salida | Barras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● V4 | 2026-06-27 19:15:00 | ENTER | $60,248 | abierta (+5.55%) | ||
| ● V3 | 2026-06-27 19:15:00 | ENTER | $60,248 | abierta (+5.60%) | ||
| ● V2 | 2026-06-27 19:15:00 | ENTER | $60,248 | abierta (+5.50%) | ||
| ● V7 | 2026-06-26 19:00:00 | ENTER | $59,956 | abierta (+5.90%) | ||
| ● V6 | 2026-06-26 19:00:00 | ENTER | $59,956 | abierta (+5.90%) | ||
| ● V5 | 2026-06-26 19:00:00 | ENTER | $59,956 | abierta (+5.90%) | ||
| ● V4 | 2026-06-24 15:30:00 | EXIT | $60,508 | -7.93% | trail_bear | 914 |
| ● V3 | 2026-06-24 13:30:00 | EXIT | $61,433 | -3.41% | gru_danger | 258 |
| ● V2 | 2026-06-24 13:30:00 | EXIT | $61,433 | -3.40% | danger | 258 |
| ● V7 | 2026-06-24 13:15:00 | EXIT | $61,786 | -2.86% | peak_drop | 257 |
| ● V6 | 2026-06-24 13:15:00 | EXIT | $61,786 | -2.86% | peak_drop | 257 |
| ● V5 | 2026-06-24 13:15:00 | EXIT | $61,786 | -2.83% | peak_drop | 257 |
| ● V7 | 2026-06-21 21:00:00 | ENTER | $63,572 | abierta (+5.90%) | ||
| ● V6 | 2026-06-21 21:00:00 | ENTER | $63,572 | abierta (+5.90%) | ||
| ● V5 | 2026-06-21 21:00:00 | ENTER | $63,572 | abierta (+5.90%) | ||
| ● V3 | 2026-06-21 21:00:00 | ENTER | $63,572 | abierta (+5.60%) | ||
| ● V2 | 2026-06-21 21:00:00 | ENTER | $63,572 | abierta (+5.50%) | ||
| ● V3 | 2026-06-18 20:00:00 | EXIT | $63,105 | -3.98% | gru_danger | 356 |
| ● V2 | 2026-06-18 20:00:00 | EXIT | $63,105 | -0.68% | danger | 989 |
| ● V7 | 2026-06-18 15:45:00 | EXIT | $62,312 | -2.06% | peak_drop | 973 |
| ● V6 | 2026-06-18 15:45:00 | EXIT | $62,312 | -1.93% | peak_drop | 972 |
| ● V5 | 2026-06-18 15:45:00 | EXIT | $62,312 | -1.35% | peak_drop | 929 |
| ● V4 | 2026-06-15 03:00:00 | ENTER | $65,710 | abierta (+5.55%) | ||
| ● V3 | 2026-06-15 03:00:00 | ENTER | $65,710 | abierta (+5.60%) | ||
| ● V4 | 2026-06-12 06:15:00 | EXIT | $63,087 | -0.83% | trail_bear | 359 |
| ● V3 | 2026-06-12 06:15:00 | EXIT | $63,087 | -0.86% | trailing_stop | 359 |
| ● V5 | 2026-06-08 23:30:00 | ENTER | $63,153 | abierta (+5.90%) | ||
| ● V7 | 2026-06-08 12:45:00 | ENTER | $63,626 | abierta (+5.90%) | ||
| ● V6 | 2026-06-08 12:45:00 | ENTER | $63,558 | abierta (+5.90%) | ||
| ● V4 | 2026-06-08 12:45:00 | ENTER | $63,606 | abierta (+5.55%) | ||
| ● V3 | 2026-06-08 12:45:00 | ENTER | $63,613 | abierta (+5.60%) | ||
| ● V2 | 2026-06-08 12:45:00 | ENTER | $63,550 | abierta (+5.50%) | ||
| ● V7 | 2026-06-02 02:30:00 | EXIT | $70,716 | -1.05% | gru | 38 |
| ● V5 | 2026-06-02 02:30:00 | EXIT | $70,700 | -3.99% | gru | 370 |
| ● V4 | 2026-06-02 02:30:00 | EXIT | $70,700 | -3.85% | gru_danger_bear | 107 |
| ● V3 | 2026-06-02 02:30:00 | EXIT | $70,693 | -1.39% | gru_danger | 36 |
| ● V2 | 2026-06-02 02:30:00 | EXIT | $70,711 | -3.43% | danger | 97 |
| ● V3 | 2026-06-01 17:30:00 | ENTER | $71,669 | abierta (+5.60%) | ||
| ● V7 | 2026-06-01 17:00:00 | ENTER | $71,451 | abierta (+5.90%) | ||
| ● V6 | 2026-06-01 15:45:00 | EXIT | $71,204 | -3.07% | gru | 54 |
| ● V7 | 2026-06-01 15:30:00 | EXIT | $71,010 | -3.49% | gru | 86 |
| ● V6 | 2026-06-01 02:15:00 | ENTER | $73,466 | abierta (+5.90%) | ||
| ● V2 | 2026-06-01 02:00:00 | ENTER | $73,207 | abierta (+5.50%) | ||
| ● V4 | 2026-05-31 23:45:00 | ENTER | $73,510 | abierta (+5.55%) | ||
| ● V2 | 2026-05-29 18:00:00 | EXIT | $73,922 | +0.24% | danger | 43 |
⚠️ Muestra estadísticamente pequeña: con ~8 trades cerrados y correlación ~0,9 entre bots, equivalen a ~3 apuestas independientes — aún no se puede confirmar ni descartar el edge (gate: 40 round-trips). Ver la Guía del salto de calidad.